Mata Kuliah

SEMESTER I  
NO KODE MATA AJARAN NAMA MATA AJARAN SKS  
Total Kuliah Praktek  
1 MKU113101 Pendidikan Agama 2 2 0  
2 MKU113102 Bahasa Indonesia 2 1 1  
3 MKU113103 Bahasa Inggris I 2 2 0  
4 MKK113104 Dasar-Dasar Komputer 2 0 2  
5 MKK113105 Dasar-dasar Kewirausahaan 2 0 2  
6 MKK113106 Dasar-dasar Manajemen 2 2 0  
7 MKK113107 Budaya dan Komitmen Mutu 2 0 2  
8 MKK113108 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 1 0 1  
9 MKK113109 Teknologi Produksi Tanaman Serealia I 3 1 2  
JUMLAH 18 8 10  
SEMESTER II  
NO KODE MATA AJARAN NAMA MATA AJARAN SKS  
Total Kuliah Praktek  
1 MKU113201 Pancasila 2 2 0  
2 MKU113202 Kewarganegaraan 2 2 0  
3 MKU113203 Bahasa Inggris II 2 2 0  
4 MKK113204 Dasar-Dasar Ilmu Tanah 3 2 1  
5 MKK113205 Perencanaan Bisnis 2 0 2  
6 MKK113206 Aplikasi Komputer 2 0 2  
7 MKK113207 Biologi 2 1 1  
8 MKK113208 Teknologi Produksi Tanaman Serealia II 3 1 2  
JUMLAH 18 10  8  
SEMESTER III  
NO KODE MATA AJARAN NAMA MATA AJARAN SKS  
Total Kuliah Praktek  
1 MKK113301 Dasar-dasar Perlindungan Tanaman 3 1 2  
2 MKK113302 Dasar-Dasar Lingkungan 2 1 1  
3 MKK113303 Produksi Benih 3 1 2  
4 MKK113304 Kesuburan Tanah dan Pemupukan 2 1 1  
5 MKK113305 Manajemen Bisnis 2 0 2  
6 MKK113306 Statistika 2 1 1  
7 MKK113307 Sosiologi Pedesaan 2 1 1  
8 MKK113308 Teknologi Produksi Tanaman Kacang-kacangan 3 1 2  
  19 7 12  
SEMESTER IV        
NO KODE MATA AJARAN NAMA MATA AJARAN SKS  
Total Kuliah Praktek  
1 MKK113401 Dasar-dasar Komunikasi 2 1 1  
2 MKK113402 Pengembangan dan Sistem Manajemen Mutu 2 0 2  
3 MKK113403 Fisiologi Tanaman 3 1 2  
4 MKK113404 Mekanisasi Pertanian 2 1 1  
5 MKK113405 Kultur  Jaringan Tanaman 3 1 2  
6 MKK113406 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman 3 1 2  
7 MKK113407 Teknologi Produksi Tanaman Ubi-ubian 3 1 2  
JUMLAH 18 6 12  
SEMESTER V  
NO KODE MATA AJARAN NAMA MATA AJARAN SKS  
Total Kuliah Praktek  
1 MKK113501 Pasca panen 2 0 2  
2 MKK113502 Statistika Terapan 1 0 1  
3 MKK113503 Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan 2 1 1  
4 MKK113504 Manajemen Agribisnis 2 1 1  
5 MKK113505 Seminar 1 0 1  
6 MKK113506 Pengalaman Kerja Praktek Mahasiswa (PKPM) 10 0 10  
JUMLAH 18 2 16  
SEMESTER VI  
NO KODE MATA AJARAN NAMA MATA AJARAN SKS  
Total Kuliah Praktek  
1 MKK113601 Pemuliaan Tanaman 3 1 2  
2 MKK113602 Pengelolaan Air Pertanian 2 1 1  
3 MKK113603 Pertanian Organik 2 0 2  
4 MKK113604 Klimatologi  Pertanian 3 1 2  
5 MKK113605 Pengelolaan Lingkungan 2 1 1  
6 MKK113606 Proyek Usaha Mandiri/Tugas Akhir 6 0 6  
  18 4 14  
   
TOTAL SEMESTER I, II, III, IV, V dan VI 109 33 76