| No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
| Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kabushiki Kaisha Jepang | V | In educational activities, especially in the frame work of field practice and intership for student of PPNP | Will acguaisitionss and approving oc credit semester for student practicipated in the program an | 2017 s.d 2022 dan Durasi 5 tahun | MoU No 0269/PL25/LL/2017 dan LoA 0270/ PL25/LL/2017 | 2022 | ||
| 2 | Balai Penelitian tanaman Aneka Kacang dan Umbi (Balitkabi) Malang | V | kerjasama Balitkbi dengan PPNP tentang riset, desiminasi, hasil penelitian, pertanian dan perkembangan SDM. | Riset dasar dan terapan, penerapan hasil-hasil pertanian, pengembangan SDM, lokasi PKMP/ fieldtrip. | 2017 s.d 2019 dan Durasi 2 tahun | Kesepakatan kerjasama No. 3827/PL25/LL/2017 | 2019 | ||
| 3 | Balai Penelitian tanaman Buah Tropika (Balitbu) Solok | V | Kerjasama Balitbu dengan PPNP tentang riset, desiminasi hasil penelitian, pertanian dan pengembangan SDM. | Riset dasar dan terapan, penerapan hasil-hasil pertanian, pengembangan SDM. | 2017 s.d 2019 dan 2019 s.d 2021 Durasi 3 tahun | Kesepakatan kerjasama No. 0211/ PL25/ LL/ 2017 dan Surat Tugas No 5562/ PL25/ LL/ 2017 | 2020 | ||
| 4 | Universitas Gadjah Mada | V | Kerjasama UGM dengan PPNP tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dan pengembangan kelembagaan. | Riset dasar dan terapan, penerapan hasil-hasil pertanian, pengembangan SDM. | 2017 s.d 2020 dan Durasi 3 tahun | Kesepakatan kerjasama No. 2959/ PL25/ LL/ 2017 | 2020 | ||
| 5 | Pemerintah Kabupaten Agam | V | Kerjasama Pemkab Agam dengan PPNP tentnag pengembangan SDM, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pengabdian Masyarakat. | Peningkatan SDM dalam peningkatan perekonomian, pengembangan kawasan untuk optimalisasi lahan, sarana dan prasarana, melalui IPTEK. | Februari – Mei 2018 | Surat Tugas No 0441 | 2018 | ||
| 6 | Pemerintah Provinsi Riau | V | Kerjasama Pemprov Riau dengan PPNP tentnag pengembangan SDM, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pengabdian Masyarakat. | Peningkatan SDM dalam peningkatan perekonomian, pengembangan kawasan untuk optimalisasi lahan, sarana dan prasarana, melalui IPTEK. | |||||
| 7 | Balai Benih Induk Padi Kampar dan PBI Hortikultura Pekanbaru | V | Magang Mahasiswa | Penjajakan Kegiatan PKPM | 2018 | Surat Tugas No 1357/ PL25/ LL/ 2018 | 2018 | ||
| 8 | Balai Benih Induk Padi Kampar | V | Supervisi Kegiatan PKPM | Promosi Program Studi | 2018 | Surat Tugas No. 0444/ PL25/ LL/ 2018 | 2018 | ||
| 9 | Pemerintah Kabupaten Pasaman | V | Kerjasama Pemkab Pasaman dengan PPNP tentnag pengembangan SDM, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pengabdian Masyarakat. | Peningkatan SDM dalam peningkatan perekonomian, pengembangan kawasan untuk optimalisasi lahan, sarana dan prasarana, melalui IPTEK. | Surat Tugas No. | ||||
| 10 | BBI Kinali Pasaman | V | Magang Mahasiswa | Penjajakan Kegiatan PKPM dan Suvervisi Kegiatan PKPM | 2018 | Surat Tugas No. 0440/ PL25/ LL/ 2018 dan Surat Tugas No. 1413/ PL25/ LL/ 2018 | 2018 | ||
| 11 | BPP Balitsa Lembang Bandung, BB Biogen Bogor Jawa Barat | V | Kunjungan Lapang Mahasiswa Studi Banding | Studi Banding | 2017 | Surat Tugas No 5465/ PL25/ LL/ 2017 | |||
| 12 | Kantor Irigasi | V | Praktek Kunjungan Lapang Mahasiswa | Materi pegukuran debit air, pengelolaan saluran primer sekunder dan tersier, pengambilan sampel tanah gambut | 2017 | ||||
| 13 | Kantor Lingkungan Hidup Padang | V | Praktek Kunjungan Lapang Mahasiswa | Materi tentang AMDAL | 2018 | ||||
| 14 | Stasiun Klimatologi Sicincin Badan Meterologi dan Geofisika (BMKG) | V | Praktek Kunjungan Lapang Mahasiswa | Berbagai Informasi Klimatologi berupa data iklim serta analisisnya, pelatihan kompetensi tenaga pengajar dan teknisi, dan magan mahasiswa | 2018 | ||||
| 15 | BPTP Kebun Percobaan Rambatan, Tanah Datar | V | Magang Mahasiswa | Penjajakan Kegiatan PKPM | 2018 | Surat Tugas No 0442/ PL25/ LL/ 2018 | 2018 | ||
| 16 | Perum Sang Hyang Seri dan BB Padi Sukamandi | V | Magang Mahasiswa | Penjajakan Kegiatan PKPM | 2018 | Surat Tugas No. 0443/ PL25/ LL/ 2018 | 2018 | ||
| 17 | Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang | V | Praktek Kunjungan Lapang Mahasiswa | Materi tentang Peran Karantina Tumbuhan dan Jenis OPTK | 2019 | Surat Tugas No. 827/PL25/LL/2019 | 2019 | ||
| 18 | PT. Sang Hyang Seri Regional IV Medan | V | Kerjasama Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan SDM | Untuk peningkatan kerja sama dalam bidang perbenihan tanaman pangan dan peningkatan SDM,menerapkan hasil-hasil penelitian, peningkatan dan pengembangan SDM | 2019-2022 | MoU. 01/SHS.UBR-IV/VII/2019 Nomor: ……./PL25/LL/2019 | 2022 | ||
| 19 | Pemerintah Kabupaten Bengkinang dan Pekanbaru | V | Kerjasama Pemprov Riau dengan PPNP tentnag pengembangan SDM, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pengabdian Masyarakat. | Peningkatan SDM dalam peningkatan perekonomian, pengembangan kawasan untuk optimalisasi lahan, sarana dan prasarana, melalui IPTEK. | 2017 | Surat Tugas No 6355/ PL25/ LL/ 2017 | 2017 | ||
| 20 | B.I. Padi Murni Tanjung Morawa | V | Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan SDM | dapat menerapkan hasil-hasil penelitian, peningkatan dan pengembangan SDM | 2019-2022 | MoU dan Surat Tuga No. | 2022 | ||
