Presentase Kepuasan Mahasiswa terhadap Prodi Budi Daya Tanaman Pangan
| No. | Aspek yang Diukur | Tingkat Kepuasan Mahasiswa (%) |
Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS | |||
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan. | 27 | 65,2 | 6,7 | 1,1 | Meningkatkan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan pengelolaan melalui workshop dan pelatihan-pelatihan |
| 2 | Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. | 16,9 | 60,7 | 19,1 | 3,4 | Memberikan waktu yang lebih untuk konsultasi menemukan solusi permasalahan mahasiswa. |
| 3 | Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan. | 18 | 61,8 | 19,1 | 1,1 | Meneyesuaikan kebijakan dan indikator penilaian PBM sesuai dengan aturan. |
| 4 | Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa. | 15,7 | 55,1 | 27 | 2,2 | Menciptakan atmosfer akdemik yang lebih kondusif sehingga terjalin hubungan yang harmoni. |
| 5 | Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibitas, kualitas sarana dan prasarana. | 3,4 | 51,7 | 27 | 18 | Membperbaharui materi dan media PBM sesuai dengan dinamika perkembangan IPTEK. |
| Jumlah | 81 | 294,5 | 98,9 | 25,8 | ||
